empresa | pprocesador | fecha | bits | reloj MHz | pipe stages | cache | CMOS m | tamano mm2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
datos/intrucc. | ||||||||
Intel |
Pentium Pro | 97 | 32 | 200 | 14int, 16fp | 1Mb L2 | .35 | 195 |
16/16 | ||||||||
Intel | Merced (P7) | 2000 | 64 | 800 | .18 | |||
Cyrix | 686MX (MII) | 98 | 32 | 250 | 7int | .3 | 197 | |
Cyrix | Jalapeño (M3) | 2000 | 32 | 600+ | 11int | 256Kb x2 L2 | .18 | 120 |
16/16 | ||||||||
AMD | K6 II | 98 | 32 | 400 | 6int, 7fp | 256Kb en L2 | .25 | 81 |
32/32 | ||||||||
AMD | K7 | 99 | 32 | 500+ | 10int, 15fp | 512Kb L2 | .25 | 184 |
64/64 | ||||||||
Sun | Ultra IIi | 98 | 64 | 360 | 9int, 9fp | 256Kb | .35 | 156 |
16/16 | ||||||||
Sun | Ultra III (SPARC) | 99 | 64 | 600 | 8Mb L2 | .25 | ||
Digital (Compaq) | Alpha 21264a | 98 | 64 | 800 | 7int, 10fp | .35 | 300 | |
64/64 | ||||||||
Digital (Compaq) | Alpha 21364 | 2000 | 64 | 1000 | 6int, 7fp | 1.5 Mb L2 | .18 | 350 |
64/64 | ||||||||
MIPS | R5000 | 96 | 64 | 250 | 5int, 8fp | .35 | 84 | |
16/16 | ||||||||
MIPS | R10000 | 98 | 64 | 275 | 5int, 7fp | 512Kb | .35 | 298 |
32/32 |
nota:
fecha = es la fecha esperada de salida del microprocesador.
int = etapas de pipeling para enteros.
fp = etapas de pipeling para punto flotante.
empresa | procesador | SPECint 95 | SPECfp 95 |
---|---|---|---|
Intel | Pentium Pro | 8.7 | 6.8 |
Merced | 50 | 100 | |
Sun | Ultra IIi | 14.2 | 16.9 |
Ultra III | 35+ | 60+ | |
Digital (Compaq) | Alpha 21264 | 44 | 66 |
Alpha 21364 | 70 | 120 | |
MIPS | RM7000 | 13 | 15 |
R10000 | 15 | 25 |
nota:
algunos valores son especulativos, o sea, no oficiales de Standard Performance Evaluation Corporation.